BeiBangAn Peptides · For laboratory research only
Kit price list · Updated 29 Jul 2026
Kit price list
Every kit holds 10 vials, which is our lowest price per vial. 111 kits, listed A–Z. All prices are in US dollars and hold until Sept 7.
Download as PDFA dot next to a size means an independent laboratory has tested that exact size, and we publish the full report — 37 of 111 kits. You can read every report at bbapeptides.com/coa. No dot simply means we have no report for that size; it says nothing else.
All kits
111 kits · ships worldwide · about 2–3 weeks| Product | Size | Price per kit | |
|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | 5 mg | $75 | |
| 50 mg | $170 | ||
| Acetic Acid Water 0.6% | 3 mL | $60 | |
| 10 mL | $100 | ||
| Adipotide | 2 mg | $110 | |
| 5 mg | $280 | ||
| AHK-Cu | 100 mg | $110 | |
| AICAR | 50 mg | $100 | |
| AOD | 5 mg | $160 | |
| ARA290 (Cibinetide) | 10 mg | $125 | |
| Bacteriostatic Water 0.9% | 3 mL | $60 | |
| 10 mL | $100 | ||
| BPC-157 | 5 mg | $70 | |
| 10 mg | $110 | ||
| BPC-157 + TB-500 | 5 + 5 mg | $145 | |
| 20 mg | $250 | ||
| Cagrilintide | 5 mg | $160 | |
| 10 mg | $275 | ||
| Cagrilintide + Semaglutide | 5 + 5 mg | $280 | |
| Cerebroprotein | 60 mg | $55 | |
| CJC-1295 W/DAC | 5 mg | $240 | |
| CJC-1295 WO/DAC | 5 mg | $135 | |
| 10 mg | $225 | ||
| CJC-1295 WO/DAC + Ipamorelin | 10 mg | $145 | |
| DSIP | 5 mg | $75 | |
| 15 mg | $200 | ||
| Epithalon | 10 mg | $80 | |
| 50 mg | $225 | ||
| GHK-Cu | 50 mg | $55 | |
| 100 mg | $160 | ||
| GHK-Cu + BPC-157 + TB-500 Blend | 70 mg | $240 | |
| GHRP-2 | 5 mg | $55 | |
| 10 mg | $110 | ||
| GHRP-6 Acetate | 5 mg | $110 | |
| 10 mg | $145 | ||
| Glutathione | 1,500 mg | $125 | |
| HCG | 5,000 IU | $135 | |
| 10,000 IU | $240 | ||
| HGH | 10 IU | $105 | |
| 24 IU | $195 | ||
| 36 IU | $250 | ||
| HMG | 75 IU | $100 | |
| IGF-1 LR3 | 0.1 mg | $70 | |
| 1 mg | $275 | ||
| Ipamorelin | 5 mg | $75 | |
| 10 mg | $125 | ||
| KissPeptin-10 | 5 mg | $85 | |
| 10 mg | $135 | ||
| KLOW | 80 mg | $285 | |
| KPV | 10 mg | $100 | |
| L-Carnitine 600 mg/ml | 10 mL | $125 | |
| LC120 | 10 mL | $100 | |
| Lemon Bottle | 10 mL | $155 | |
| Lipo-C with Vitamin B12 | 10 mL | $120 | |
| LL37 | 5 mg | $155 | |
| Mazdutide | 10 mg | $285 | |
| Melanotan I | 10 mg | $75 | |
| Melanotan II (MT-2) | 10 mg | $75 | |
| Melatonin | 10 mg | $90 | |
| MOTS-C | 10 mg | $105 | |
| 40 mg | $275 | ||
| NAD+ | 1,000 mg | $195 | |
| 100 mg | $70 | ||
| 500 mg | $125 | ||
| Oxytocin | 2 mg | $50 | |
| PBS (Phosphate Buffered Saline) | 3 mL | $60 | |
| 10 mL | $100 | ||
| Pinealon | 5 mg | $90 | |
| 10 mg | $110 | ||
| 20 mg | $155 | ||
| PT-141 (Bremelanotide) | 10 mg | $100 | |
| Retatrutide | 5 mg | $90 | |
| 10 mg | $125 | ||
| 15 mg | $160 | ||
| 20 mg | $195 | ||
| 30 mg | $250 | ||
| 40 mg | $310 | ||
| 50 mg | $370 | ||
| 60 mg | $420 | ||
| Selank | 5 mg | $70 | |
| 10 mg | $85 | ||
| Semaglutide | 5 mg | $65 | |
| 10 mg | $75 | ||
| 15 mg | $100 | ||
| 20 mg | $110 | ||
| 30 mg | $140 | ||
| Semax | 5 mg | $70 | |
| 10 mg | $85 | ||
| Sermorelin Acetate | 5 mg | $110 | |
| 10 mg | $180 | ||
| SLU-PP-322 | 5 mg | $155 | |
| Snap-8 | 10 mg | $70 | |
| SS-31 | 10 mg | $135 | |
| 50 mg | $415 | ||
| Survodutide | 10 mg | $390 | |
| TB-500 | 5 mg | $120 | |
| 10 mg | $210 | ||
| Tesamorelin | 5 mg | $170 | |
| 10 mg | $275 | ||
| Thymosin Alpha-1 | 5 mg | $125 | |
| 10 mg | $215 | ||
| Tirzepatide | 5 mg | $70 | |
| 15 mg | $105 | ||
| 20 mg | $120 | ||
| 30 mg | $145 | ||
| 40 mg | $175 | ||
| 50 mg | $215 | ||
| 60 mg | $250 | ||
| Vasoactive Intestinal Peptide | 5 mg | $120 | |
| 10 mg | $215 | ||
| Vitamin B12 1 mg/ml | 10 mL | $65 |
No minimum order · mix kits freely · shipping added at checkout
bbapeptides.com
Everything on this list is sold for laboratory research only. It is not for use by people or animals. Nothing here is medical advice, an instruction on how to use anything, or a claim that any product treats or prevents any condition. Prices can change — our website is always the current one.